|
Note Technique :
• Tous les forfaits Eurostar sont sous réserve de disponibilité dans
la classe de réservation.
• Hormis pour la “Journée à Londres”, un minimum d’une nuit sur place est demandé. • Classe de service de référence: nos tarifs sont calculés sur la base d’un aller retour Paris/Londres en classe Standard BX indifféremment pour les adultes ou les enfants. • Les classes de débordement à utiliser en cas de non disponibilité sont indiquées dans le tableau des “Suppléments/Réductions” ci-après. Tableau des Suppléments/Réductions :
Si vous ne partez pas de Paris (ou s’il n’y a plus
de disponibilité dans la classe de service de référence),
il vous suffit
d’ajouter ou de retrancher les montants ci-dessous, au prix indiqué dans
le tableau correspondant au séjour que vous
avez choisi, pour connaître le prix final de votre voyage.
|
| Suppléments Réductions |
AR Paris - Ashford ou Londres |
AR Lille ou Calais Ashford ou Londres |
AR Zone A | AR Zone B | AR Zone C | AR Zone D | |
| Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | ||
| 2e classe Standard | Classe | ||||||
| BX | Base | Base | 23 € | 44 € | 65 € | 86 € | |
| BW | 23 € | 16 € | 44 € | 65 € | 86 € | 107 € | |
| BR | 51 € | 37 € | 79 € | 100 € | 121 € | 142 € | |
| BZ | 86 € | 65 € | 107 € | 128 € | 149 € | 170 € | |
| BV | 121 € | 93 € | 135 € | 156 € | 177 € | 198 € | |
| BT | 156 € | 128 € | - | - | - | - | |
| 1èreclasse Loisirs Sélect | Classe | ||||||
| HZ | 142 € | 86 € | 170 € | 191 € | 212 € | 233 € | |
| HW | 177 € | 121 € | 219 € | 240 € | 261 € | 282 € | |
| HT | 226 € | 170 € | 261 € | 282 € | 303 € | 324 € | |
| HF | 443 € | 345 € | - | - | - | - | |
| Suppléments Réductions |
AR Paris - Ashford ou Londres |
AR Lille ou Calais Ashford ou Londres |
AR Zone A | AR Zone B | AR Zone C | AR Zone D | |
| Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | ||
| 2e classe Standard | Classe | ||||||
| BX | Base | Base | 25 € | 44 € | 64 € | 82 € | |
| BW | 0 € | - 12 € | 25 € | 44 € | 64 € | 82 € | |
| BR | 0 € | - 12 € | 25 € | 44 € | 64 € | 82 € | |
| BZ | 0 € | - 12 € | 25 € | 44 € | 64 € | 82 € | |
| BV | 0 € | - 12 € | 25 € | 44 € | 64 € | 82 € | |
| BT | 0 € | - 12 € | - | - | - | - | |
| 1èreclasse Loisirs Sélect | Classe | ||||||
| HZ | 93 € | 56 € | 131 € | 151 € | 169 € | 187 € | |
| HW | 93 € | 56 € | 131 € | 151 € | 169 € | 187 € | |
| HT | 93 € | 56 € | 131 € | 151 € | 169 € | 187 € | |
| HF | 93 € | 56 € | - | - | - | - | |
Zone A :
Angers, Besançon, Caen, Châlons-en-
Champagne, Charleville-Mézières, Dijon,
Deauville-Trouville, Epernay, Futuroscope, Le
Havre, Le Mans, Les Aubrais, Orléans, Poitiers,
Reims, Rouen, Troyes, St-Pierre-des-Corts, Tours.
Zone B :
Bâle, Belfort, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Chalon-sur-Saône,
Laval, Limoges, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg, Le Creusot.
Zone C :
Agen, Aime-la-Plagne, Annecy,
Angoulême, Bordeaux, Bourg-St-Maurice, Brest,
Chambéry, Grenoble, Chamonix, La Rochelle,
Libourne, Lorient, Lyon Part Dieu, Lyon Perrache,
Lyon-St-Exupéry TGV , Moutiers, Nantes, Quimper,
Rennes, Valence.
Zone D :
Agde, Antibes, Arles, Avignon, Avignon
TGV, Biarritz, Briançon, Cannes, Carcassonne,
Collioure, Lourdes, Marseille, Menton, Montpellier,
Nice, Nîmes, Perpignan, St-Raphaël, Tarbes,
Toulon, Toulouse, Aix-en-Provence TGV.